Centre Hospitalier Nord / Espace Patients et Famille / Votre séjour / Les tarifs de prestations journalières
Les tarifs de prestations journalières
Tarifs de prestations applicables au 1er août 2010 (en euros) |
|||
| Types de prestations | Prix de journée | A la charge du patient si Assuré Social (20%) | |
Hospitalisation complète |
|||
| Médecine-Obstétrique | 733.00 | 146.60 | |
| Chirurgie-Gynécologie | 1 111.00 | 222.20 | |
| Spécialités couteuses | 1576.00 | 315.20 | |
| Moyen séjour | 390.00 | 78.00 | |
| Centre et Reseau Regional d’Eveil | 1028.00 | 205.60 | |
| Forfait journalier au 01/01/05 | 18.00 | ||
Hospitalisation de jour |
|||
| Médecine-Obstétrique | 587.00 | 117.40 | |
| Gynécologie-Chirurgie | 889.00 | 177.80 | |
| Chirurgie ambulatoire | 889.00 | 177.80 | |
| Spécialités couteuses (Hématologie - Dialyse) | 735.00 | 147.00 | |
Autres prestations |
|||
| 35% à la charge de l’assuré | |||
| Déplacement S.M.U.R (par d’1/2heure) (Tarif au 01/01/06) | 403.00 | 141.05 | |
Prestations hôtelières accompagnants |
|||
| Repas | 8.50 | ||
| Forfait nuit + petit déjeuner | 14.00 | ||
| Petit-déjeuner (Pavillon Médico-Chirurgical et Néonatologie) | 3.40 | Tarifs Journaliers Soins Budget USLD |
|
| GIR 1 ET 2 | 62.35 | ||
| GIR 3 ET 4 | 48.19 | ||
| GIR 5 ET 6 | 32.91 | ||









